아래 표는 여러분과 가족이 예상 생활비를 계획하는 데 도움이 될 것입니다.
항목 | 내역 | 유형 | 예상 비용 (호주달러 AUD) |
---|---|---|---|
홈스테이 | 7박 숙박 및 하루 3식 제공 | 주당 | $330 - $460 |
교과서 / 문구류 | 독서 자료, 교과서 및 문구 | 연간 | $400 - $700 |
학교 교복 | 점퍼, 드레스, 바지, 셔츠, 신발 | 2년마다 | $650 |
VCE 및 VCE VM 시험비 | 11학년 및 12학년만 해당 | 연간 | $79.55 - $492.10 |
VET 관련 자료비 | 예: 외식 산업 장비 | 과목당 | $60 - $950 |
학교 캠프 및 견학 | 제공될 경우 | 연간 | $300 - $500 |
교통 | 기차, 버스, 트램 (myki 패스) | 주당 | $20 - $60 |
월간 | $60 - $200 | ||
개인 경비 | 외식 | 외출당 | $25 - $50 |
영화 티켓 | 외출당 | $19 - $23 | |
카페에서 핫초콜릿 또는 커피 | 장당 | $5 - $9 | |
관광지 입장 (예: 동물원, 수족관) | 외출당 | $30 - $60 | |
이발 | 남성 | $50 - $70 | |
여성 | $50 - $100 | ||
전화서비스 | 핸드폰 | 월간 | $30 - $100 |
전자 기기 비용 | 컴퓨터, 아이패드 또는 태블릿 | 2년마다 | $1300 |
위 비용은:
- 참고용으로 제공되며
- 매년 변경될 수 있으며,
- 게시 당시 정확한 비용이었습니다.