Bảng dưới đây sẽ giúp bạn (và gia đình bạn) tính toán chi phí sinh hoạt dự kiến.
Khoản chi tiêu | Mô tả chi tiết | Loại | Chi phí ước tính (đô Úc) |
---|---|---|---|
Sống cùng gia đình bản xứ | Dựa trên 7 đêm lưu trú & 3 bữa ăn mỗi ngày | hàng tuần | $330 - $460 |
Sách giáo khoa / văn phòng phẩm | Tài liệu đọc, sách giáo khoa và văn phòng phẩm | hàng năm | $400 - $700 |
Đồng phục học sinh | Áo len, đầm, quần tây, áo sơ-mi, giày | mỗi 2 năm | $650 |
Lệ phí thi VCE (kỳ thi tốt nghiệp phổ thông bang Victoria) và VCE VM (kỳ thi tốt nghiệp phổ thông chuyên ngành hướng nghiệp bang Victoria) | Chỉ đối với lớp 11 & 12 | hàng năm | $79.55 - $492.10 |
Chi phí mua tài liệu chương trình VET (chương trình Giáo Dục và Đào Tạo Nghề Bang Victoria) | ví dụ thiết bị ngành nhà hàng khách sạn | theo từng môn học | $60 - $950 |
Trại hè và các chuyến tham quan của trường | Nếu có | hàng năm | $300 - $500 |
Di chuyển | Xe lửa, xe buýt và xe điện (thẻ myki) | Hàng tuần | $20 - $60 |
Hàng tháng | $60 - $200 | ||
Các khoản chi tiêu cá nhân | Ăn ngoài | mỗi lần đi | $25 - $50 |
Vé xem phim | mỗi lần đi | $19 - $23 | |
Uống sôcôla nóng hoặc cà phê ở quán | mỗi ly | $5 - $9 | |
Vé tham quan (ví dụ Sở thú, Thủy cung) | mỗi lần đi | $30 - $60 | |
Hớt tóc | Nam | $50 - $70 | |
Nữ | $50 - $100 | ||
Các dịch vụ điện thoại | Điện thoại di động | Hàng tháng | $30 - $100 |
Chi phí sử dụng thiết bị điện tử | Máy tính, Ipad hoặc máy tính bảng | mỗi 2 năm | $1300 |
Các chi phí trên đây:
- được cung cấp như thông tin tham khảo
- có thể thay đổi và có thể khác nhau từ năm này sang năm khác
- chỉ chính xác vào thời điểm đăng bài này