下記の表が、あなた(とご家族)が生活費を見積もる目安として参考になります。
品目 | 説明 | 単位 | 費用の目安(オーストリアドル) |
---|---|---|---|
ホームステイ | 1日3食で7泊滞在の場合 | 各週 | $330~$460 |
教科書、文具 | 読み物、教科書、文具 | 各年 | $400~$700 |
制服 | 上着、スカート、ズボン、シャツ、靴 | 2年ごと | $650 |
VCEとVCE VM受験料 | 11・12年生のみ | 各年 | $79.55~$492.10 |
VET(職業教育訓練)関連教材費 | ホスピタリティ器具など | 各科目 | $60~$950 |
スクールキャンプ、小旅行 | 実施の場合 | 各年 | $300~$500 |
交通 | 列車、バス、トラム(mykiパス) | 週間 | $20~$60 |
月間 | $60~$200 | ||
個人出費 | 外食 | 回 | $25~$50 |
映画観賞券 | 1回 | $19~$23 | |
カフェでのココアやコーヒー | 1杯 | $5~$9 | |
施設入場 (動物園や水族館など) | 1回 | $30~$60 | |
理髪 | 男性 | $50~$70 | |
女性 | $50~$100 | ||
電話利用 | 携帯電話 | 月間 | $30~$100 |
電子機器類 | PC、iPad、タブレット | 2年ごと | $1300 |
上記の費用は
- 参考用
- 変更の可能性があり、年度によって変動
- 本表作成時点の情報です。