以下表格将帮助您(和您的家人)预估生活费用。
项目 | 详情 | 单位 | 估算费用(澳元) |
---|---|---|---|
寄宿家庭 | 每周7天住宿,包括一日三餐 | 每周 | $330 - $460 |
书本文具 | 阅读材料、课本,以及文具 | 每年 | $400 - $700 |
校服 | 外套、套装/西裤、衬衫、鞋子 | every 2 years | $650 |
VCE 和VCE VM考试费 | 仅适合高二和高三学生(Year 11 &12 ) | 每年 | $79.55 - $492.10 |
VET相关材料费 | 例如,餐饮课设备 | 每学科 | $60 - $950 |
学校露营和远足 | 如果学校有组织 | 每年 | $300 - $500 |
交通 | 火车、公共汽车和电车(myki卡) | 每周 | $11 - $55 |
每月 | $90 - $200 | ||
个人开支 | 外出就餐 | 每次外出 | $25 - $45 |
电影票 | 每次外出 | $12.50 - $15 | |
在咖啡店买热巧克力或咖啡 | 每张 | $4.50 - $7.00 | |
景点门票 (如动物园、水族馆) | 每次外出 | $35 - $50 | |
理发 | 男士 | $30 - $60 | |
女士 | $50 - $70 | ||
电信服务 | 手机话费 | 每月 | $20 - $100 |
电话卡 | 每张 | From $10 | |
电子设备开销 | 电脑、iPad或平板 | every 2 years | $1300 |
以上费用
- 仅供参考
- 可能发生变动,每年有所不同
- 仅以发布日期为准。