The requirement to pay international student tuition fees depends on the student's visa subclass and category. To determine if international student tuition fees are payable, see: International Student Visa Fee Table.
The requirement to pay international student tuition fees depends on the student's visa subclass and category. To determine if international student tuition fees are payable, see: International Student Visa Fee Table.
| 学校コース | 学年 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|---|
| 小学校 | プレップ(幼稚園年長)~6年生 | $16,000 |
| 中学校 | 7~10年生 | $19,600 |
| 高校 | 11・12年生 | $22,000 |
| ビクトリア芸術大学(Victorian College of the Arts)中高校 | ||
| 中学校 | 7~10年生 | $26,600 |
| 高校 | 11・12年生 | $29,850 |
中高生は、入学後、ビクトリア州教育修了証(VCE)の職業教育訓練(Vocational Education and Training: VET)科目、またはVET科目を含むVCE職業専攻(Vocational Major: VM)が選択できます。VET科目は、追加で1科目につき年間49~1,739ドルの授業料がかかる場合があります。 また授業料のほかに1科目につき年間60~950ドルのVET教材費がかかる場合があります。 授業料はすべて毎年見直しの対象となり、変更される場合があります。VET費用は上記の想定授業料には含まれません。学校から、学生がVET科目受講を開始する前に、学生とその家族に追加のVET費用をお知らせします。
学生の入学に関連して、該当する場合、以下の費用がかかります。
| 費用 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|
| 出願費 | $300 |
| 到着サポート費* | $220 |
| 滞在先手配費 | $352 |
| 転入手続き費* | $750 |
| 受講変更手続き費 | $300 |
| 通常手数料 | $500 |
| 返金手数料 | $500 |
| ホームステイ費** | 1週間につき$370 ~ $500 |
| VET教材費(1科目につき) | $60 ~ $950 |
| 制服 | 1-2年ごと$600 ~ $1,200 |
| スクールキャンプ | 年間$400 ~ $1,000 |
| 小旅行 | 年間$50 ~ $250 |
| 教科書、文具 | 年間$400 ~ $700 |
| 電子機器費用 | 2-3年ごと$500 ~ $1,500 |
| VCE・VCE VM受験料 | 年間$80 ~ $500 |
授業料やその他の費用は、変更される場合があり、年度によって変動する可能性があります。 就学中に授業料が上がった場合は、新入学生と継続生に適用されます。 留学生は、オーストラリア渡航前に、ビザ期間有効な海外留学生健康保険(Overseas Student Health Cover: OSHC)に加入する必要があります。保険料はOSHC保険会社によって異なります。参考として、メディバンク(Medibank)の個人OSHCは年間675.00ドルからです。
※ 消費税(GST)を含みます。
※※ ホームステイ料金は、所定の範囲内で学校が設定しており、選択されたホームステイ先や地域によって異なりますのでご注意ください。
CRICOS provider name and code: Department of Education, 00861K
CRICOS course names and codes: Primary (Prep to Year 6), 019047G; Secondary (7-12), 019048F; Victorian College of the Arts Secondary Course (7-12), 028651A
| ターム | ]授業週間 | 授業料 | ホームステイ週間 | ホームステイ費見込み | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 2 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 3 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 4 | 11 | $5,258.54 | 13 | $5,460.00 | $10,718.54 |
| 1 & 2 | 20 | $9,560.98 | 24 | $10,080.00 | $19,640.98 |
| 2 & 3 | 20 | $9,560.98 | 24 | $10,080.00 | $19,640.98 |
| 3 & 4 | 21 | $10,039.02 | 25 | $10,500.00 | $20,539.02 |
| 1-4 | 41 | $19,600.00 | 49 | $20,580.00 | $40,180.00 |
| ターム | 授業週間 | 授業料 | ホームステイ週間 | ホームステイ費見込み | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 2 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 3 | 10 | $4,780.49 | 12 | $5,040.00 | $9,820.49 |
| 4 | 8 | $3,824.39 | 10 | $4,200.00 | $8,024.39 |
| 1 & 2 | 20 | $9,560.98 | 24 | $10,080.00 | $19,640.98 |
| 2 & 3 | 20 | $9,560.98 | 24 | $10,080.00 | $19,640.98 |
| 3 & 4 | 18 | $8,604.88 | 22 | $9,240.00 | $17,844.88 |
| 1-4 | 38 | $18,165.85 | 46 | $19,320.00 | $37,485.85 |
| ターム | 授業週間 | 授業料 | ホームステイ週間 | ホームステイ費見込み | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5,365.85 | 12 | $5,040.00 | $10,405.85 |
| 2 | 10 | 5,365.85 | 12 | $5,040.00 | $10,405.85 |
| 3 | 10 | 5,365.85 | 12 | $5,040.00 | $10,405.85 |
| 4 | 7 | 3,756.10 | 9 | $3,780.00 | $7,536.10 |
| 1 & 2 | 20 | 10,731.71 | 24 | $10,080.00 | $20,811.71 |
| 2 & 3 | 20 | 10,731.71 | 24 | $10,080.00 | $20,811.71 |
| 3 & 4 | 17 | 9,121.95 | 21 | $8,820.00 | $17,941.95 |
| 1-4 | 37 | 19,853.66 | 45 | $18,900.00 | $38,753.66 |
年度を通じて就学する海外留学生は、学年によって、ビクトリア州教育修了証(VCE)の職業教育訓練(Vocational Education and Training: VET)科目が受講できます。VET科目は、追加で1科目につき年間49~1,739ドルの授業料がかかる場合があります。また授業料のほかに1科目につき年間60~950ドルのVET教材費がかかる場合があります。授業料はすべて毎年見直しの対象となり、変更される場合があります。VET費用は上記の想定授業料には含まれません。学校から、学生がVET科目受講を開始する前に、学生とその家族に追加のVET費用をお知らせします。
学生の入学に関連して、該当する場合、以下の費用がかかります。
| 費用 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|
| 出願費 | $300 |
| 到着サポート費* | $220 |
| 滞在先手配費 | $352 |
| 転入手続き費* | $750 |
| 受講変更手続き費 | $300 |
| 通常手数料 | $500 |
| 返金手数料 | $500 |
| ホームステイ費** | 1週間につき$370 ~ $500 |
| VET教材費(1科目につき) | $60 ~ $950 |
| 制服 | 1-2年ごと$600 ~ $1,200 |
| スクールキャンプ | 年間$400 ~ $1,000 |
| 小旅行 | 年間$50 ~ $250 |
| 教科書、文具 | 年間$400 ~ $700 |
| 電子機器費用 | 2-3年ごと$500 ~ $1,500 |
| VCE・VCE VM受験料 | 年間$80 ~ $500 |
授業料やその他の費用は、変更される場合があり、年度によって変動する可能性があります。 就学中に授業料が上がった場合は、新入学生と継続生に適用されます。 留学生は、オーストラリア渡航前に、ビザ期間有効な海外留学生健康保険(Overseas Student Health Cover: OSHC)に加入する必要があります。保険料はOSHC保険会社によって異なります。参考として、メディバンク(Medibank)の個人OSHCは年間675.00ドルからです。
※ 消費税(GST)を含みます。
※※ ホームステイ料金は、所定の範囲内で学校が設定しており、選択されたホームステイ先や地域によって異なりますのでご注意ください。
CRICOS provider name and code: Department of Education, 00861K
CRICOS course names and codes: Primary (Prep to Year 6), 019047G; Secondary (7-12), 019048F; Victorian College of the Arts Secondary Course (7-12), 028651A
Visitor Student fees are for students with a subclass 600, 601 or 651 visitor visa who are seeking to study for up to 12 weeks only. These students are charged fees per week, with a minimum charge of 4 weeks.
| 週間 | 小学校 (プレップ(幼稚園年長)~6年生) | 中学校(7~10年生) |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | $1,640 | $2,160 |
| 5 | $2,050 | $2,700 |
| 6 | $2,460 | $3,240 |
| 7 | $2,870 | $3,780 |
| 8 | $3,280 | $4,320 |
| 9 | $3,690 | $4,860 |
| 10 | $4,100 | $5,400 |
| 11 | $4,510 | $5,940 |
| 12 | $4,920 | $6,480 |
Temporary Student fees are for students with any visa other than a subclass 500 student visa, dependant visa or those who will apply for another visa after their subclass 600, 601 or 651 visitor visa.
| School level | Grade / Year Level | Annual Fee (AUD) |
|---|---|---|
| Primary | Prep - Grade 6 | $16,000 |
| Junior Secondary | Years 7 - 10 | $19,600 |
| Senior Secondary | Years 11 - 12 | $22,000 |
| English Language Centre (ELC) | Prep - Year 12 | $22,000 |
Students on a bridging visa waiting for the outcome of a new visa application are classified as Temporary Students and are charged fees per semester.
学生の入学に関連して、該当する場合、以下の費用がかかります。
| 費用 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|
| 出願費 | $300 |
| 転入手続き費* | $750 |
| 受講変更手続き費 | $300 |
| 通常手数料 | $500 |
| 返金手数料 | $500 |
| VET教材費(1科目につき) | $60 ~ $950 |
| 制服 | 1-2年ごと$600 ~ $1,200 |
| スクールキャンプ | 年間$400 ~ $1,000 |
| 小旅行 | 年間$50 ~ $250 |
| 教科書、文具 | 年間$400 ~ $700 |
| 電子機器費用 | 2-3年ごと$500 ~ $1,500 |
| VCE・VCE VM受験料 | 年間$80 ~ $500 |
授業料やその他の費用は、変更される場合があり、年度によって変動する可能性があります。就学中に授業料が上がった場合は、新入学生と継続生に適用されます。ビクトリア州立校の英語センター(English Language Centre)で対面受講する留学生の授業料は上記と同額です。
| 学校コース | 学年 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|---|
| 小学校 | プレップ(幼稚園年長)~6年生 | $13,600 |
| 中学校 | 7~10年生 | $16,660 |
| 高校 | 11・12年生 | $18,700 |
学生の入学に関連して、該当する場合、以下の費用がかかります。
| 費用 | 年間費用(オーストラリアドル) |
|---|---|
| 出願費 | $300 |
| 転入手続き費* | $750 |
| 受講変更手続き費 | $300 |
| 通常手数料 | $500 |
| 返金手数料 | $500 |
| VET教材費(1科目につき) | $60 ~ $950 |
| 制服 | 1-2年ごと$600 ~ $1,200 |
| スクールキャンプ | 年間$400 ~ $1,000 |
| 小旅行 | 年間$50 ~ $250 |
| 教科書、文具 | 年間$400 ~ $700 |
| 電子機器費用 | 2-3年ごと$500 ~ $1,500 |
| VCE・VCE VM受験料 | 年間$80 ~ $500 |
授業料やその他の費用は、変更される場合があり、年度によって変動する可能性があります。就学中に授業料が上がった場合は、新入学生と継続生に適用されます。ビクトリア州立校の英語センター(English Language Centre)で対面受講する留学生の授業料は上記と同額です。